Gestione Fatture
Elenco completo delle fatture energetiche
| Numero | Fornitore | Cliente | POD/PDR | Data Emissione | Data Scadenza | Importo | Stato | Azioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12345 | Enel Energia | Acme Corporation | IT001E12345678 | 15/03/2024 | 15/04/2024 | € 1,890.50 | Validata | ||
| #12344 | Eni Gas | Acme Corporation | IT001G87654321 | 12/03/2024 | 12/04/2024 | € 890.20 | Validata | ||
| #12343 | Enel Energia | Tech Solutions SRL | IT001E98765432 | 10/03/2024 | 10/04/2024 | € 1,120.00 | Da validare | ||
| #12342 | Edison | Global Industries | IT001E11223344 | 08/03/2024 | 08/04/2024 | € 950.75 | In scadenza | ||
| #12341 | Enel Energia | Energy Plus | IT001E55667788 | 05/03/2024 | 05/04/2024 | € 750.30 | Scaduta |
Mostrando 1-5 di 2,456 fatture
...