Gestione Contratti
Elenco completo dei contratti energetici
| Numero Contratto | Tipo | Cliente | POD/PDR | Fornitore | Data Inizio | Data Fine | Tariffa | Stato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTR-2024-001 | Elettricità | Acme Corporation | IT001E12345678 | Enel Energia | 01/01/2024 | 31/12/2024 | € 0.15/kWh | Attivo | |
| CTR-2024-002 | Gas | Acme Corporation | IT001G87654321 | Eni Gas | 01/01/2024 | 31/12/2024 | € 0.85/Smc | Attivo | |
| CTR-2024-003 | Elettricità | Tech Solutions SRL | IT001E98765432 | Edison | 15/02/2024 | 14/02/2025 | € 0.14/kWh | Attivo | |
| CTR-2023-089 | Elettricità | Global Industries | IT001E11223344 | Enel Energia | 01/01/2023 | 31/12/2023 | € 0.16/kWh | Scaduto | |
| CTR-2024-004 | Acqua | Acme Corporation | ACQ-123456789 | Acquedotto Milano | 01/03/2024 | 28/02/2025 | € 1.20/m³ | Attivo |
Mostrando 1-5 di 892 contratti
...